- Настройка и ремонт сетевого подключения и интернет соединения
- Стоимость материалов
| Настройка ТВ (приставка / Smart TV) | 800 |
| Настройка интернет подключения 1 ПК | 200 |
| Настройка WIFI роутера (включает настройку соединения, защита сети, подготовка для IPTV, подкл. 3-х устройств, тест скорости и уровня сигнала) | 1200 |
| Установка и настройка WIFI-повторителей (repeater, «усилитель») | 1000 |
| Прошивка роутера | 500 |
| Восстановление пароля на WIFI | 500 |
| Подключение дополнительного устройства к роутеру | 300 |
| Обжим кабеля разъемом RJ-45 1шт. | 200 |
| Установка Ethernet розетки (включает монтаж, подкл. кабеля, прозвон) | 500 |
| Восстановление целостности кабеля (изолированная скрутка/ «бочка» rj-45) | 400 |
| Изготовление патч корда | 300 |
| Организация и настройка локальной сети до 5 ПК (включает настройку маршрутизатора, установку коммутатора, организация общего доступа) | 2500 |
| Организация и настройка локальной сети от 5 до 10 ПК (включает настройку маршрутизатора, установку коммутатора, организация общего доступа). более 10 ПК рассчитывается индивидуально | 3500 |
| Установка коммутатора | 300 |
| Организация общего доступа к файлам и принтерам | 700 |
| Настройка и подключение общего сетевого принтера | 700 |
| Организация и тестирование гигабитной сети для тарифов от 200 до 500 Мбит/сек (не включает стоимость гигабитного маршрутизатора) | 3500 |
| Настройка камеры видеонаблюдения | 1000 |
| Настройка видиорегистратора | 2000 |
| Настройка ip телефона | 1000 |
| Настройка АТС | от 2000 |
| Организация и настройка бесшовной беспроводной сети (MESH системы) | от 2500 |
| Диагностика проблем сетевого соединения абонентов Истранет | 500 |
| * Используются материалы заказчика, при их отсутствии, материалы оплачиваются отдельно! |
| Кабель витая пара UTP-4P-5e (1 метр) | 45 |
| Соединитель витой пары «бочка» | 100 |
| Коннектор RJ-45 | 15 |
| Патч-корд 1.5 м. RJ-45 | 200 |
| Оптический патч-корд (1 метр) | 100 |
| Модуль оптический дальность передачи до 20км 1550нм | 1 800 |
| Модуль оптический одноволоконный SFP WDM, 1.25Гб/с, 3км | 1 100 |
| Медиаконвертер UTP/SFP, 1Гб/с, RJ45 | 1 900 |
| ОКСНЦ2п-10-01-0,22-1-(1,5) кабель оптический подвесной абонентский | 24 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22-2 (4,0)кабель оптический бронированный | 48 |
| Маршрутизатор / TPL-EC220-G5 | 4 300 |
| Keenetic Air (kn-1613) (100мбит/с) | 5 300 |
| Keenetic Sprinter (KN - 3710) (1000 мбит/с) | 10 500 |
| Маршрутизатор Keenetic Giga KN-1010 | 14 300 |
| Медиацентр TVIP S-Box, v.605 IPTV/OTT | 5 500 |
| TV Box S8-317 (Смотрешка) | 4 200 |
| Блок питания 5в 2 а | 700 |
Обращаем ваше внимание, что информация и таблица с ценами, размещённые на нашем сайте, носят исключительно информационный характер. Они не являются публичной офертой и не могут быть использованы для заключения договоров или оформления заказов.
На цены, указанные в таблице, могут влиять различные факторы, такие как сложность настройки (задачи видеонаблюдения, доступ в интернет, mesh, сложная сегментация, L2/L3), сезонные акции, специальные предложения, наличие товара на складе и другие. Поэтому, прежде чем совершить покупку, рекомендуем уточнить актуальные цены и наличие товаров у наших менеджеров по указанным контактным данным.
Мы стремимся предоставлять вам актуальную и достоверную информацию, но не можем гарантировать её абсолютную точность. Мы оставляем за собой право вносить изменения в цены и условия продажи товаров без предварительного уведомления.
Если у вас есть вопросы или сомнения относительно информации, представленной на сайте, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по указанным контактным данным. Они будут рады помочь вам с любыми вопросами, касающимися цен, наличия товаров или других аспектов нашего ассортимента.





